文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Description | DFN 5.0 X 4.0 MM |
Package Status | Active |
Package Type | DFN |
类别 | PLASTIC |
Package Code | NSG14 |
分类 | G |
Lead Count | 14 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 5mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
宽度 | 4mm |
Thickness | 0.9mm |
Peak Reflow Temp | 260.00°C |
Pitch | 0.5mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions | 5.0 x 4.0 x 0.9 |
文档标题 | 他の言語 | 文档类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其它 | ||||||
Recommended Reflow Profile | – | Product/Marketing | 135 KB | 2月 14, 2019 | ||
14 DFN, Package Outline Drawing 5.0 x 4.0 x 0.85 mm Body , Epad 4.4 x 2.5 mm 0.5 mm Pitch NSG14P1 |
– | Package Outline Drawing | 90 KB | 3月 19, 2018 | ||
Quadrant 1 Loading Orientation in Reel form | – | Carrier / Package Type | 114 KB | 2月 20, 2017 |